Tot 40% energiebesparing dankzij het UV-geklokte apparaat. Vrijwel onzichtbaar omdat het tot 70% aan de rand van het zwembad kan worden begraven. Makkelijk te onderhouden en gebruiksvriendelijk.
- Met OASE helderwatergarantie
- Filtertechnologie eenvoudig geselecteerd en klaar om aan te sluiten
- Een intelligente automatisering past de prestaties van het filter aan de seizoensgebonden behoeften van het zwembad aan
- Tot 40% energiebesparing dankzij UVC-filter, gepatenteerde zelfreiniging en zuurstoftoevoer
- Minder reiniging door automatische verwijdering van slib uit het filter
- De vertraging van de doorgang van water en de filterschuimen zorgen voor optimale omstandigheden voor filtratiebiologie
- Minder draadalgen door constante afgifte van fosfaten en voedingsstoffen
- Zeer ruimtebesparend filter
- Wordt de vijver vergroot of de vispopulatie vergroot, dan moet het filterrendement worden verhoogd: het is mogelijk om een OxyTex vijverbeluchter toe te voegen (zie keuzetabel)
- Verkrijgbaar in drie maten, met 100ml BioKick
- De complete set bevat: een FiltoMatic CWS zwaartekrachtfilter met ultraviolet filter en de geschikte AquaMax Eco Premium filtratiepomp
TECHNISCHE DATA
| Afmetingen filter (LxBxH) | mm | 380x580x720 |
|---|---|---|
| Afmetingen pomp (LxBxH) | mm | 340x280x165 |
| Nominale spanning filteren: | 230V / 50Hz | |
| Nominale pompspanning: | 220 – 240V / 50 – 60Hz | |
| Nominale spanning UV | 230V / 50Hz | |
| Energieverbruik | W | 24 |
| Schoonmaak verbruik | W | 54 |
| Stroomverbruik pomp | W | 65 |
| UV-geabsorbeerd vermogen | W | 3 |
| Lengte elektrische kabel | m | 10.00 |
| Lengte elektrische kabel pomp | m | 10.00 |
| Netto gewicht | kg | 18.62 |
| Garantie (+ extra garantie) filter | Jaar | 2+1 |
| Garantie (+ extra garantie) pomp | Jaar | 3 + 2 |
| UVC-vermogen | W | 24 |
| Temperatuur indicator | Digitaal | |
| UVC bedrijfsurenteller | 8000 uur | |
| Inlaat fittingen | mm | 38 |
| Inlaat fittingen | 1 “ | |
| Uitlaat fittingen | DN 75 | |
| Aansluitingen vuilafvoer | DN 40 | |
| Liters per uur min. | l/h | 3500 |
| Liters per uur max. | l/h | 6000 |
| Geschikt voor vijvers tot | m³ | 25.0 |
| Geschikt voor visvijvers | m³ | 12.5 |
| Geschikt voor koivijvers | m³ | 6.5 |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.