Pomp vervangen door nieuwe generatie: AquaMax Eco Premium 7000
Buitengewone energieprestaties voor een opmerkelijk debiet Gelijktijdige afvoer van vuil op het filteraccessoire aangesloten op de tweede gepatenteerde inlaat Gepatenteerde antivriesbescherming tot -20°C.
- Opmerkelijke energiebalans: betrouwbare en onberispelijke werking bij een nog lager energieverbruik
- Tweede gepatenteerde aansluiting voor optioneel accessoire om slib van verder weg gelegen gebieden in het bassin te brengen.
- Unieke antivriesbescherming: de pomp riskeert geen schade tot -20° C
- Mechanische en elektronische stroomaanpassing. Strak ontwerp
- Stille pomp voor drooglopen aan de rand van zwembaden
- Bescherming tegen drooglopen en verstopping door Environmental Function Control (EFC van OASE)
- “Gemaakt in Duitsland”
- Gegarandeerd transport van plantendeeltjes en visuitwerpselen tot een grootte van 10 m
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Energieverbruik | W | 12 – 45 |
| Lengte elektrische kabel | M | 10.00 uur |
| Netto gewicht | kg | 5.30 uur |
| Garantie (+ vereiste garantie) | Jaren | 3 + 2 |
| Liter per minuut max. | l/min | 100 |
| Liter per uur max. | l/u | 6000 |
| Maximale hoogte van de waterkolom | M | 3,70 |
| Aansluiting drukzijde | mm | 50 |
| Aansluiting drukzijde | 2″ | |
| Aansluiting zuigzijde | mm | 50 |
| Aansluiting zuigzijde | 2″ | |
| Pijp montage | mm | 25 / 32 / 38 |
| Pijp montage | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Filteraanzuigoppervlak | cm² | 1000 |
| Extractie van grote onzuiverheden max. | mm | 10 |
| Elektronisch verstelbaar | Ja | |
| Installatietype | Ondergedompelde of droge installatie | |
| Referentienummer | 50736 | |
| EAN | 4010052507361 |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.