BIOSMART UVC 16000
- Zwaartekrachtfilter op instapniveau, betrouwbaarheid en gebruiksflexibiliteit verzekerd
- Eenvoudig onderhoud dankzij reinigingshandgrepen en aftapkraan
- Weergave verontreinigingsniveau
- Weergave van temperatuurniveau voor gemakkelijke filterregeling
TECHNISCHE DATA
| Afmetingen (LxBxH) | mm | 380x560x410 |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 230V / 50Hz | |
| Energieverbruik | W | 14 |
| Lengte elektrische kabel | m | 3.00 |
| Netto gewicht | kg | 5.40 |
| Garantie | Jaar | 2 |
| UVC-vermogen | W | 11 |
| Totaal aantal filterschuimen | PCE | 6 |
| Aantal blauwe filterschuimen | PCE | 3 |
| Aantal rode filterschuimen | PCE | 3 |
| Temperatuur indicator | Ja | |
| Inlaat fittingen | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Inlaat fittingen | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Uitlaat fittingen | DN 75 | |
| Aansluitingen vuilafvoer | mm | 38 |
| Aansluitingen vuilafvoer | 1 “ | |
| Liters per uur max. | l/h | 5500 |
| Geschikt voor vijvers tot | m 3 | 16.0 |
| Geschikt voor visvijvers | m 3 | 8.0 |
| Geschikt voor koivijvers | m 3 | 4.0 |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.